施設使用料金(玉里公民館)
| 部屋種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 12:00  | 
			13:00 | 17:00  | 
			18:00 | 22:00  | 
			9:00 | 22:00  | 
			1時間 当たり  | 
		||
| 1階 | 和室(半室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,860円 | 420円 | 
| 和室(全室) | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 7,710円 | 730円 | |
| サークル室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,860円 | 420円 | |
| 工芸室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,860円 | 420円 | |
| 展示ホール | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 7,710円 | 730円 | |
| 2階 | 集会室 | 2,620円 | 2,620円 | 3,930円 | 9,180円 | 840円 | 
| 展示資料室(半室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,860円 | 420円 | |
| 展示資料室(全室) | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 7,710円 | 730円 | |
						掲載日 平成29年3月16日
							更新日 令和2年12月18日
							
		
													
																			






														
								
								
								
																														
																														
																														
																														
								


