金賞
※作品の下は、受賞者名・審査員講評
|  |  | 
| 玉里学園義務教育学校1年 菅谷綸さん | 玉里学園義務教育学校3年 永作旭さん | 
| 霞ケ浦に映る筑波山とスカイマークが素晴らしいです。 | 堂々と、スカイマークと風車と海の素晴らしさとおもしろさを表現しています。 たいへん楽しい絵になっています。 | 
|  |  | 
| 玉里学園義務教育学校4年 幡谷悠さん | 羽鳥小学校4年 櫻井翔斗さん | 
| 台湾のシンボルとなる龍と虎がよく表現されています。 | 札幌とスカイマークが上手に連携されている姿がよく表現されています。 色使いもよく、堂々とした絵です。 | 
|  |  | 
| 玉里学園義務教育学校5年 竹田華菜さん | 竹原小学校5年 山﨑好夏さん | 
| 水戸偕楽園の梅と飛行機が素晴らしく、たいへんよく表現されています。 | アメリカンビレッジの夜景が鮮やかによく描かれています。 | 
|  |  | 
| 小川南小学校5年 大場颯花さん | 石岡市立関川小学校5年 川島唯菜さん | 
| 大洗の海の荒々しさを立体的に表現しています。 なかなかここまで描くのはむずかしいです。 よく見て表現されています。 | 沖縄の迫力あるシーサーや、ハイビスカスがよく描かれています。 スカイマークに乗って行きたいなという気持ちがよく表現されています。 | 
|  |  | 
| 笠間市立北川根小学校5年 永井ひなたさん | 小川北義務教育学校6年 椎原琴乃さん | 
| 北海道、神戸、福岡、沖縄の各地域を表現し、よく特徴をつかんで描かれています。 スカイマークに乗って行きたいなという気持ちがよく表現されています。 | 見る人の心を引く京都のよさ、伝統が表現されています。 スカイマークが堂々としていいです。 | 
|  |  | 
| 納場小学校6年 高柳凛歩さん | 納場小学校6年 荒川結衣さん | 
| 北海道の雄大な広さとスカイマークのバランスの良さが見事です。 色使いも素晴らしいです。 | 堂々とした北海道の景色として、チューリップ、大地と風車とスカイマークが描かれています。 色と絵のバランスが素晴らしいです。 | 
|  |  | 
| 竹原小学校6年 小川利夏さん | 石岡市立南小学校6年 鈴木柚葉さん | 
| つくばエクスプレスが茨城空港にくるといいなという気持ちがよく描かれていて素晴らしいです。 | お土産の飛行機のキーホルダー、搭乗券、行ってきた場所の写真を見ながら、また行きたいなという思いがよく描かれています。 | 
|  |  | 
| 石岡市立林小学校6年 小泉咲來さん | 美野里中学校2年 坂本旭さん | 
| 立体的に絵はがきを貼った感じがよく表現されています。 それぞれの景色が違って素晴らしいです。 | 間近で見る錦帯橋の構造が細部まで描かれ、感動を得た様子がよく表現されています。 | 
|  |  | 
| 小川南中学校3年 玉造陽さん | 小川北義務教育学校9年 大貫杏奈さん | 
| 真夏の青い空に浮かぶ雲と、その下に広がる蓮田に咲いた蓮の花が描かれ、美しい風景に感動したことがよく表現されています。 | 富良野の花畑が、夕日を浴びてさらに鮮やかに際立つ風景を見て、感動を得たことがよく表現されています。 | 
|  |  | 
| 小川北義務教育学校9年 貝塚心美さん | 小川北義務教育学校9年 戸塚蒼心さん | 
| 沖縄の夜の海が月に照らされてキラキラと輝いている様子や、夜空の満天の星がよく描かれ、素晴らしいです。 | 白鷺城と呼ばれる姫路城の白い城壁と、カラフルな石垣の色使いとの対比がおもしろいです。 | 
|  | |
| 中央高等学校2年 原田七穂さん | |
| これからどこへ行くのか楽しみにしている様子が描かれています。濃い影が描かれて、夏らしい雰囲気で素晴らしいです。 
 | 







 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														 
																														